<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 平均每个Feed拥有40个订阅用户</title>
	<atom:link href="http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/</link>
	<description>Always Beta is an Attitude</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:18:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Words of Thoughts &#187; Blog Archive &#187; Feed Number</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1340</link>
		<dc:creator>Words of Thoughts &#187; Blog Archive &#187; Feed Number</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 16:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1340</guid>
		<description>[...] 看到incomplete写的关于feed订阅数量的文章让我今天在上课的时候想到了些，讲讲：文章中其他的数据对于普通人没有太大的意义，但就文章的标题实在是很精辟也对于所有的blogger们有着很强的信息引导。我也是反复的想着这个平均每个feed有着40个订阅用户的 标题。我的想法就是对于这个说法，实在是不赞同。平均这两个字让我首先想到的是一次考试的分数，常常会说这次考试全班的平均分是多少，然后每个同学就会以 这个分数为标准，来跟自己做比较，很容易将自己得到一个还算是比较准确的定位。可是对于blog来说，若是按每个feed平均订阅的标准来自我定位的话， 完全不可能。想必这个40的数字的统计方法应该是将feedburner里面的feed订阅数摊到总blog数上。可是，首先，所有的 blogger是不仅仅包括那些对2.0感兴趣，知道使用flickr delicious&#8230;这样的些blogger们，还有那些每天仅是用blogbus msn来写写自己心情故事女生，他们连feed bloglines是些什么东西都不知道，就更别说是订阅了。同时对于这样一类人阅读他们blog的读者群也就是身边的几个朋友，而且这些人的阅读方式仍 然是传统的输入url去查看更新。所以这样的一批人根本不应该放到平均里面来做分母，就象你没有参加考试，还要把你算进来一样。另一方面，对于总的 feed订阅数上，忽视了blog feed的订阅数量对于不同的blog存在这巨大的差别。也就是说99%订阅数量都是集中在1%的blog上，对于google blogsocoped，keso&#8230;这些blog的订阅数远远超过几乎所有普通blog的订阅数。而且这些差距太巨大，连两级分化都谈不上，中间几乎 没有阶梯性质可言，应该来说现在存在的只有两类blog：一类是订阅量巨多，一类是几乎没人订阅&#8212;毕竟用rss阅读器去跟踪阅读那些中间层然后在他们 中去寻找部分有用信息的人是少数。在和分数类比，一百分差距最多也就那么多，可订阅数上第一的人可能是五位数，后面的却只是个位数，这个平均又如何说起 呢。所以，回到那个标题上来，我觉得40这个数字根本就不存在定位标准的价值，而仅仅反映的feed订阅这样的方式越来越普及。你觉得呢..ps:这篇是用writley发布的，实在是很爽，因为这个blog不支持email发布，所以想到的用writely。只是还是没有逃出google。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看到incomplete写的关于feed订阅数量的文章让我今天在上课的时候想到了些，讲讲：文章中其他的数据对于普通人没有太大的意义，但就文章的标题实在是很精辟也对于所有的blogger们有着很强的信息引导。我也是反复的想着这个平均每个feed有着40个订阅用户的 标题。我的想法就是对于这个说法，实在是不赞同。平均这两个字让我首先想到的是一次考试的分数，常常会说这次考试全班的平均分是多少，然后每个同学就会以 这个分数为标准，来跟自己做比较，很容易将自己得到一个还算是比较准确的定位。可是对于blog来说，若是按每个feed平均订阅的标准来自我定位的话， 完全不可能。想必这个40的数字的统计方法应该是将feedburner里面的feed订阅数摊到总blog数上。可是，首先，所有的 blogger是不仅仅包括那些对2.0感兴趣，知道使用flickr delicious&#8230;这样的些blogger们，还有那些每天仅是用blogbus msn来写写自己心情故事女生，他们连feed bloglines是些什么东西都不知道，就更别说是订阅了。同时对于这样一类人阅读他们blog的读者群也就是身边的几个朋友，而且这些人的阅读方式仍 然是传统的输入url去查看更新。所以这样的一批人根本不应该放到平均里面来做分母，就象你没有参加考试，还要把你算进来一样。另一方面，对于总的 feed订阅数上，忽视了blog feed的订阅数量对于不同的blog存在这巨大的差别。也就是说99%订阅数量都是集中在1%的blog上，对于google blogsocoped，keso&#8230;这些blog的订阅数远远超过几乎所有普通blog的订阅数。而且这些差距太巨大，连两级分化都谈不上，中间几乎 没有阶梯性质可言，应该来说现在存在的只有两类blog：一类是订阅量巨多，一类是几乎没人订阅&#8212;毕竟用rss阅读器去跟踪阅读那些中间层然后在他们 中去寻找部分有用信息的人是少数。在和分数类比，一百分差距最多也就那么多，可订阅数上第一的人可能是五位数，后面的却只是个位数，这个平均又如何说起 呢。所以，回到那个标题上来，我觉得40这个数字根本就不存在定位标准的价值，而仅仅反映的feed订阅这样的方式越来越普及。你觉得呢..ps:这篇是用writley发布的，实在是很爽，因为这个blog不支持email发布，所以想到的用writely。只是还是没有逃出google。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pocodown&#8217;s Home &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-04-19</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1339</link>
		<dc:creator>Pocodown&#8217;s Home &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-04-19</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 23:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1339</guid>
		<description>[...] » 平均每个Feed拥有40个订阅用户 &#124; 未完成 - Incomplete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » 平均每个Feed拥有40个订阅用户 | 未完成 - Incomplete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seesunshine</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1338</link>
		<dc:creator>seesunshine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1338</guid>
		<description>40 on average is unexpected for me as well</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40 on average is unexpected for me as well</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 94smart&#8217;s Blog &#187; 2006 &#187; April &#187; 20</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1337</link>
		<dc:creator>94smart&#8217;s Blog &#187; 2006 &#187; April &#187; 20</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 14:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1337</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 公关</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1336</link>
		<dc:creator>公关</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 12:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1336</guid>
		<description>我的Googlereader订阅了107个feed，包括这里:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的Googlereader订阅了107个feed，包括这里:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: campus</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1335</link>
		<dc:creator>campus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 09:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1335</guid>
		<description>会用Feedburner的都算是高端活跃用户了，所以用户才10几万。

另外如果按20/80或长尾效应的话，大多数——也许80%的人的平均被订阅数是10个左右，一般般。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>会用Feedburner的都算是高端活跃用户了，所以用户才10几万。</p>
<p>另外如果按20/80或长尾效应的话，大多数——也许80%的人的平均被订阅数是10个左右，一般般。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 博客搜索</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/feedburner-statistics-on-feeds/#comment-1334</link>
		<dc:creator>博客搜索</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 09:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=190#comment-1334</guid>
		<description>&lt;strong&gt;博客搜索&lt;/strong&gt;

blog搜索引擎
&#160;&#160;&#160; 丁香园上讨论blog搜索，我就根据自己的使用体验写了感受。希望大家都说说。
&#160;&#160;&#160; 博客搜索引擎，邢志宇老师去年写过一篇文章——《博客搜索引擎（b...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>博客搜索</strong></p>
<p>blog搜索引擎<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 丁香园上讨论blog搜索，我就根据自己的使用体验写了感受。希望大家都说说。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 博客搜索引擎，邢志宇老师去年写过一篇文章——《博客搜索引擎（b&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
