<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google告诉我的几件事</title>
	<atom:link href="http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/</link>
	<description>Always Beta is an Attitude</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:36:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Yeal Silent &#187; links for 2006-05-19</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Yeal Silent &#187; links for 2006-05-19</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 16:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1418</guid>
		<description>[...] » Google告诉我的几件事 &#124; 未完成 - Incomplete 正如《搜》这本书中所说的，搜索引擎掌握着社会时尚的风向标，它了解每个人、每个事物的受关注程度。而Google新推出的Google Trends（趋势）服务则可以反映出关键词搜索次数的时间波动趋势</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Google告诉我的几件事 | 未完成 - Incomplete 正如《搜》这本书中所说的，搜索引擎掌握着社会时尚的风向标，它了解每个人、每个事物的受关注程度。而Google新推出的Google Trends（趋势）服务则可以反映出关键词搜索次数的时间波动趋势</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloudream</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Cloudream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 11:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1417</guid>
		<description>那个，拜托，是超级女声，不是超级女生</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个，拜托，是超级女声，不是超级女生</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BT之家</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1416</link>
		<dc:creator>BT之家</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 02:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1416</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Trends&lt;/strong&gt;


前两天google推出了Google Trends，没太在意。今天看到未完成的blog，点了几个链接，发现这个把“超级女声”写成“超级女生”了。



我换成正确的查了一下，发现城市排名有了变化。有点意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Trends</strong></p>
<p>前两天google推出了Google Trends，没太在意。今天看到未完成的blog，点了几个链接，发现这个把“超级女声”写成“超级女生”了。</p>
<p>我换成正确的查了一下，发现城市排名有了变化。有点意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zxy</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1415</link>
		<dc:creator>zxy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 01:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1415</guid>
		<description>今天再看，web2.0这个词关注度最高的变成日本了。另外，web 2.0（中间有个空格）最关注的国家居然十越南？！
我觉得这个trends还不是很准确，还在调整。
奇虎确实比chinabbs（大旗）发展快多了，不因为别的，就因为他是周鸿袆的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天再看，web2.0这个词关注度最高的变成日本了。另外，web 2.0（中间有个空格）最关注的国家居然十越南？！<br />
我觉得这个trends还不是很准确，还在调整。<br />
奇虎确实比chinabbs（大旗）发展快多了，不因为别的，就因为他是周鸿袆的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OtherSide</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1414</link>
		<dc:creator>OtherSide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 00:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1414</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Trends&lt;/strong&gt;


å¨Google Press Day 2006ä¸­ï¼Googleåå¸äºGoogle Trendsï¼è¶å¿ï¼ãGoogle Desktop4ãGoogle Co-opãGoogle Notebookï¼å°æªæ­£å¼åå¸ï¼ãDesktopæ¯æä¸ç´å¨...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Trends</strong></p>
<p>å¨Google Press Day 2006ä¸­ï¼Googleåå¸äºGoogle Trendsï¼è¶å¿ï¼ãGoogle Desktop4ãGoogle Co-opãGoogle Notebookï¼å°æªæ­£å¼åå¸ï¼ãDesktopæ¯æä¸ç´å¨&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 笑佛</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1413</link>
		<dc:creator>笑佛</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 05:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1413</guid>
		<description>这玩意确实好玩啊，研究研究去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这玩意确实好玩啊，研究研究去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Awflasher</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Awflasher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1412</guid>
		<description>昨天也看到了:)嘿嘿~~

好玩阿好玩~~

偷偷搜索一下 ~几个主义~哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天也看到了:)嘿嘿~~</p>
<p>好玩阿好玩~~</p>
<p>偷偷搜索一下 ~几个主义~哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincent &#187; Blog Archive &#187;</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1411</link>
		<dc:creator>vincent &#187; Blog Archive &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 13:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1411</guid>
		<description>[...] » Google告诉我的几件事 &#124; 未完成 - Incomplete  1、最关注Web2.0这个词的是韩国，在香港受到的关注居然高于大陆，如果把中港台三地加在一起的话，估计要排到第一位了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Google告诉我的几件事 | 未完成 - Incomplete  1、最关注Web2.0这个词的是韩国，在香港受到的关注居然高于大陆，如果把中港台三地加在一起的话，估计要排到第一位了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhuliping</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1410</link>
		<dc:creator>zhuliping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 12:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1410</guid>
		<description>有意思，清华和北大不相上下，看这个：http://www.google.com/trends?q=%E5%8C%97%E5%A4%A7%2C%E6%B8%85%E5%8D%8E&#38;ctab=0&#38;geo=all&#38;date=all</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有意思，清华和北大不相上下，看这个：http://www.google.com/trends?q=%E5%8C%97%E5%A4%A7%2C%E6%B8%85%E5%8D%8E&amp;ctab=0&amp;geo=all&amp;date=all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 移动商务伙伴 &#124; DoNews &#187; Blog Archive &#187; 选择：是不是买《搜》（The Serach）？</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/findings-from-google-trends/#comment-1409</link>
		<dc:creator>移动商务伙伴 &#124; DoNews &#187; Blog Archive &#187; 选择：是不是买《搜》（The Serach）？</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 05:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=195#comment-1409</guid>
		<description>[...] “未完成”的《Google告诉我的几件事》提到这本书，同时给了链接，于是顺手点开，继续看这个文章。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “未完成”的《Google告诉我的几件事》提到这本书，同时给了链接，于是顺手点开，继续看这个文章。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
