<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google的2006</title>
	<atom:link href="http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/</link>
	<description>Always Beta是一种态度</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:03:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: ivy</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-17478</link>
		<dc:creator>ivy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 08:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-17478</guid>
		<description>很好，支持一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，支持一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LEAVEOFF&#8217;S BLOG &#187; links for 2006-06-20</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-5741</link>
		<dc:creator>LEAVEOFF&#8217;S BLOG &#187; links for 2006-06-20</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-5741</guid>
		<description>[...] Google的2006 (tags: Google) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google的2006 (tags: Google) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 0eoryn</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-4306</link>
		<dc:creator>0eoryn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 06:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-4306</guid>
		<description>很好呀,,,很不错哦,,,支持下啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好呀,,,很不错哦,,,支持下啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SearchFull</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1627</link>
		<dc:creator>SearchFull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 04:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1627</guid>
		<description>值得学习和思考</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>值得学习和思考</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boloo</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1566</link>
		<dc:creator>boloo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 15:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1566</guid>
		<description>您好：
    您的博客内容丰富精彩，已被中国博乐网www.boloo.com收录，希望您能把自己的博客办得更好的同时，来博乐网与更多的朋友分享、交流，中国博乐网期待您注册的加入。在推荐和交流的同时，添加监测代码后，我们将尽力帮助博客自身发展、体现博客自身价值，希望与您多交流。
联系方式：
msn：zsblz@hotmail.com
QQ：19400745
博乐群：16143468</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
    您的博客内容丰富精彩，已被中国博乐网www.boloo.com收录，希望您能把自己的博客办得更好的同时，来博乐网与更多的朋友分享、交流，中国博乐网期待您注册的加入。在推荐和交流的同时，添加监测代码后，我们将尽力帮助博客自身发展、体现博客自身价值，希望与您多交流。<br />
联系方式：<br />
msn：zsblz@hotmail.com<br />
QQ：19400745<br />
博乐群：16143468</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lml</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1561</link>
		<dc:creator>lml</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 09:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1561</guid>
		<description>分析的不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析的不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xLight</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1557</link>
		<dc:creator>xLight</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 05:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1557</guid>
		<description>“传统的方式需要考虑到经济性、投入等方面的限制，但Google的开发哲学是没有限制(No Constraints)，初期忽略不考虑CPU计算能力、存储、带宽、商业化。”

怎么能做到这样？

周期会无限延长吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“传统的方式需要考虑到经济性、投入等方面的限制，但Google的开发哲学是没有限制(No Constraints)，初期忽略不考虑CPU计算能力、存储、带宽、商业化。”</p>
<p>怎么能做到这样？</p>
<p>周期会无限延长吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aether</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Aether</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 08:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1548</guid>
		<description>“传统的方式需要考虑到经济性、投入等方面的限制，但Google的开发哲学是没有限制(No Constraints)，初期忽略不考虑CPU计算能力、存储、带宽、商业化。”
合我所想。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“传统的方式需要考虑到经济性、投入等方面的限制，但Google的开发哲学是没有限制(No Constraints)，初期忽略不考虑CPU计算能力、存储、带宽、商业化。”<br />
合我所想。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; 2006 &#187; March &#187; 09 &#124; 94smart&#8217;s Blog</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1543</link>
		<dc:creator>&#187; 2006 &#187; March &#187; 09 &#124; 94smart&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 13:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1543</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EndTech @ micy.cn</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/google-2006-analyst-day/#comment-1542</link>
		<dc:creator>EndTech @ micy.cn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 06:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=181#comment-1542</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google产品体系结构&lt;/strong&gt;

　　今天看到Tangos写的Google的2006 介绍了Google最近分析师日(Analyst Day)PPT中的部分内容 很喜欢.  有一张Google Product Framework的图比较有意思(... ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google产品体系结构</strong></p>
<p>　　今天看到Tangos写的Google的2006 介绍了Google最近分析师日(Analyst Day)PPT中的部分内容 很喜欢.  有一张Google Product Framework的图比较有意思(&#8230; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
