<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: PPT演示的10/20/30法则</title>
	<atom:link href="http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/</link>
	<description>Always Beta是一种态度</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:22:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: goodfish</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-314924</link>
		<dc:creator>goodfish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-314924</guid>
		<description>讲的不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讲的不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: goodfish</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-314923</link>
		<dc:creator>goodfish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-314923</guid>
		<description>讲的不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讲的不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; 一年了，I&#8217;m Back&#160;by&#160;未完成 - Incomplete</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-249852</link>
		<dc:creator>&#160; 一年了，I&#8217;m Back&#160;by&#160;未完成 - Incomplete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-249852</guid>
		<description>[...] 翻翻访问统计，发现被访问最多的文章是有关GTD，演讲PPT以及记笔记的几篇文章，这些文章的生命力比IT评论要长多了，如果你喜欢这几篇文章的话，我推荐你可以订阅这个名叫“褪墨”的blog。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 翻翻访问统计，发现被访问最多的文章是有关GTD，演讲PPT以及记笔记的几篇文章，这些文章的生命力比IT评论要长多了，如果你喜欢这几篇文章的话，我推荐你可以订阅这个名叫“褪墨”的blog。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 易知乐学_Blog</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-63284</link>
		<dc:creator>易知乐学_Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-63284</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PPT演示的10/20/30法则&lt;/strong&gt;

如果有人让你在准备演讲的PPT的时候只能用不小于30点的大字体，你是不是觉得他疯了？不过这正是风险投资家盖川崎（Guy Kawasaki）的建议。
Guy Kawasaki是个活跃的VC，之前曾是Apple的员工并创...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PPT演示的10/20/30法则</strong></p>
<p>如果有人让你在准备演讲的PPT的时候只能用不小于30点的大字体，你是不是觉得他疯了？不过这正是风险投资家盖川崎（Guy Kawasaki）的建议。<br />
Guy Kawasaki是个活跃的VC，之前曾是Apple的员工并创&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 易知乐学_Blog</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-62937</link>
		<dc:creator>易知乐学_Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-62937</guid>
		<description>&lt;strong&gt;The 10/20/30 Rule of PowerPoint&lt;/strong&gt;

I suffer from something called Ménière’s disease—don’t worry, you cannot get it from reading my blog. The symptoms of Ménière’s include hearing loss, tinnitus (a constant ringing sound), and vertigo. There are many medical theories about it...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The 10/20/30 Rule of PowerPoint</strong></p>
<p>I suffer from something called Ménière’s disease—don’t worry, you cannot get it from reading my blog. The symptoms of Ménière’s include hearing loss, tinnitus (a constant ringing sound), and vertigo. There are many medical theories about it&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; links for 2007-02-26&#62;&#62;左岸部落</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-47266</link>
		<dc:creator>&#187; links for 2007-02-26&#62;&#62;左岸部落</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 01:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-47266</guid>
		<description>[...] » PPT演示的10/20/30法则 &#124; 未完成 - Incomplete (tags: 10/20/30法则) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » PPT演示的10/20/30法则 | 未完成 - Incomplete (tags: 10/20/30法则) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FIVE｜五 &#187; Blog Archive &#187; PPT演讲技巧及一点点原则</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-9624</link>
		<dc:creator>FIVE｜五 &#187; Blog Archive &#187; PPT演讲技巧及一点点原则</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 01:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-9624</guid>
		<description>[...] 未完成前段时间曾写了一篇文章《PPT演示的10/20/30法则》，讲述了一些基本使用PPT进行演讲的技巧。原文见这里。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 未完成前段时间曾写了一篇文章《PPT演示的10/20/30法则》，讲述了一些基本使用PPT进行演讲的技巧。原文见这里。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小正哥 - Star Jumper &#187; Blog Archive &#187; ppt演示的10/20/30法则</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-1687</link>
		<dc:creator>小正哥 - Star Jumper &#187; Blog Archive &#187; ppt演示的10/20/30法则</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 16:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-1687</guid>
		<description>[...] 在 未完成 读到这篇文章，对于如何写ppt演示很是受用，大致意思如下 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在 未完成 读到这篇文章，对于如何写ppt演示很是受用，大致意思如下 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanbin</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-1381</link>
		<dc:creator>sanbin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 01:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-1381</guid>
		<description>确实有理</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实有理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyozy blog &#187; links for 2006-01-23</title>
		<link>http://in.comengo.net/archives/ppt-102030rule/#comment-1375</link>
		<dc:creator>yoyozy blog &#187; links for 2006-01-23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 15:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=166#comment-1375</guid>
		<description>[...] » PPT演示的10/20/30法则 &#124; 未完成 - Incomplete (tags: 创业 讲演 vc ppt) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » PPT演示的10/20/30法则 | 未完成 - Incomplete (tags: 创业 讲演 vc ppt) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
