<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 读书笔记：引爆流行</title>
	<atom:link href="http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/</link>
	<description>Always Beta is an Attitude</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:58:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; 聊聊Pogo的口碑营销 &#124; 未完成 - Incomplete</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-355</link>
		<dc:creator>&#187; 聊聊Pogo的口碑营销 &#124; 未完成 - Incomplete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 14:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-355</guid>
		<description>[...] 不过这个口碑营销计划似乎效果并不理想，谈论pogo的blogger并不多，没能引起流行。推断起来，pogo在做法上应该有值得商榷之处，要引爆流行，有几个因素，而Pogo在“个别人物法则”和“附着力法则”上都有需要改进之处。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不过这个口碑营销计划似乎效果并不理想，谈论pogo的blogger并不多，没能引起流行。推断起来，pogo在做法上应该有值得商榷之处，要引爆流行，有几个因素，而Pogo在“个别人物法则”和“附着力法则”上都有需要改进之处。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fqsxr</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-354</link>
		<dc:creator>fqsxr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 02:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-354</guid>
		<description>有一种方法是直接在blog页面里面插入javascript代码。方法是用FreeMind生成JavaScript页面后，把源代码里面的所有Javascript方法拷到blog页面的要放Mind图的地方就可以了。

这里有我自己做的一个：http://blog.csdn.net/fqsxr/archive/2006/01/25/588594.aspx
采用树型结构，可以自己展开收缩！不用看硕大的图片了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一种方法是直接在blog页面里面插入javascript代码。方法是用FreeMind生成JavaScript页面后，把源代码里面的所有Javascript方法拷到blog页面的要放Mind图的地方就可以了。</p>
<p>这里有我自己做的一个：http://blog.csdn.net/fqsxr/archive/2006/01/25/588594.aspx<br />
采用树型结构，可以自己展开收缩！不用看硕大的图片了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 星汉 &#187; 引爆流行：Web2.0的传播理论（上）</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-353</link>
		<dc:creator>星汉 &#187; 引爆流行：Web2.0的传播理论（上）</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 16:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-353</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《引爆流行》是一本广受大家好评的书，众多Bloggeer们已经无数次的推荐过了，我就不说废话了。Tongos曾画了一张MindMap图对其理论结构进行了概括，相当经典。我是最近才看的这本书，看了两遍，下面是我对此书理论的一些认识。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《引爆流行》是一本广受大家好评的书，众多Bloggeer们已经无数次的推荐过了，我就不说废话了。Tongos曾画了一张MindMap图对其理论结构进行了概括，相当经典。我是最近才看的这本书，看了两遍，下面是我对此书理论的一些认识。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yyq123</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-352</link>
		<dc:creator>yyq123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 02:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-352</guid>
		<description>2、是否有办法可以在我的Blog上不以图形方式显示FreeMind图？
也许你可以参告以下文章：
http://freemind.sourceforge.net/docs/Serving%20Freemind%20maps%20in%20a%20browser/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2、是否有办法可以在我的Blog上不以图形方式显示FreeMind图？<br />
也许你可以参告以下文章：<br />
<a href="http://freemind.sourceforge.net/docs/Serving%20Freemind%20maps%20in%20a%20browser/index.html" rel="nofollow">http://freemind.sourceforge.net/docs/Serving%20Freemind%20maps%20in%20a%20browser/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-350</link>
		<dc:creator>Tangos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 01:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-350</guid>
		<description>jambo，我在前面的留言里说过了，因为Mindmanager不是开源软件或freeware，需要crack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jambo，我在前面的留言里说过了，因为Mindmanager不是开源软件或freeware，需要crack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jambo</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-351</link>
		<dc:creator>jambo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 15:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-351</guid>
		<description>为什么不用Mindmanager 改用Freemind了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么不用Mindmanager 改用Freemind了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Che Dong</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-349</link>
		<dc:creator>Che Dong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 17:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-349</guid>
		<description>应该可以直接设计一个XSLT将XML转成其他任何格式：如果有TWIKI格式就好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该可以直接设计一个XSLT将XML转成其他任何格式：如果有TWIKI格式就好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-348</link>
		<dc:creator>Tangos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 14:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-348</guid>
		<description>多谢几位的帮助，
1、我用鼠标拖过却没发现要拖到中心节点上来实现
2、问题是生成xhtml之后，我在blog中怎么用？在freemind的网站FAQ上发现什么freemind browser applet，更晕。
3、我估计是实现不了，freemind似乎是没有mindmanager那种孤立节点的float功能，否则就可以实现了

多谢飞呀飞的介绍，两个教程之前都看过了。其实要说功能强大，freemind的确与mindmanager还有不小差距，只是胜在opensource，不需要crack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢几位的帮助，<br />
1、我用鼠标拖过却没发现要拖到中心节点上来实现<br />
2、问题是生成xhtml之后，我在blog中怎么用？在freemind的网站FAQ上发现什么freemind browser applet，更晕。<br />
3、我估计是实现不了，freemind似乎是没有mindmanager那种孤立节点的float功能，否则就可以实现了</p>
<p>多谢飞呀飞的介绍，两个教程之前都看过了。其实要说功能强大，freemind的确与mindmanager还有不小差距，只是胜在opensource，不需要crack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: feiyafei</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-347</link>
		<dc:creator>feiyafei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 11:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-347</guid>
		<description>你还可以看看语虚的post：http://yyq123.journalspace.com/?entryid=92
以及吴鲁加的教程：http://risker.org/tech/FreeMind/
都非常不错的。

我在douban还见了一个mindmap小组呢：
http://douban.com/group/mindmaps/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你还可以看看语虚的post：http://yyq123.journalspace.com/?entryid=92<br />
以及吴鲁加的教程：http://risker.org/tech/FreeMind/<br />
都非常不错的。</p>
<p>我在douban还见了一个mindmap小组呢：<br />
<a href="http://douban.com/group/mindmaps/" rel="nofollow">http://douban.com/group/mindmaps/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: feiyafei</title>
		<link>http://blog.tangoschan.com/archives/reading-notes-tipping-point/#comment-346</link>
		<dc:creator>feiyafei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 11:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://in.comengo.net/?p=78#comment-346</guid>
		<description>2.其实有一个非常简单的方法：选择节点后按键盘的ctrl+c，然后在你的blog编辑器上按键盘ctrl+v ，然后你会发现该节点以及所有字节点的内容都以纯文本的形式（而且自动排版）呈现了。（当然，无法呈现图标或者图片）
3.freemind好像目前没有这个功能吧，或许你可以自己写一个插件。

如果节点之间关系复杂，需要很多注释的话，或许freemind并不合适，可以试一下许多概念图作图工具。例如http://cmap.ihmc.us/ 是用java编写的一款概念图作图工具，也相当不错。 概念图工具比较善于表现各节点之间的关系。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.其实有一个非常简单的方法：选择节点后按键盘的ctrl+c，然后在你的blog编辑器上按键盘ctrl+v ，然后你会发现该节点以及所有字节点的内容都以纯文本的形式（而且自动排版）呈现了。（当然，无法呈现图标或者图片）<br />
3.freemind好像目前没有这个功能吧，或许你可以自己写一个插件。</p>
<p>如果节点之间关系复杂，需要很多注释的话，或许freemind并不合适，可以试一下许多概念图作图工具。例如http://cmap.ihmc.us/ 是用java编写的一款概念图作图工具，也相当不错。 概念图工具比较善于表现各节点之间的关系。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
